Objekt | Leistungsbild Bezeichnung der wesentl. Gewerke | Zeitraum | AG | Wert |
---|---|---|---|---|
Belagsanierung Bahnsteig 1 + 2 | Bahnsteigbau | 04/2011 - | DB Station & Service AG | 138.000,00 € |
Bf. Seddin | Wegeleitsystem | Nov 11 | ||
Wetterschutzhaussanierung | ||||
Telekommunikation | ||||
HVG Weichensanierung | Gleisbau | 07/2010 | HVG Halberstädter Verkehrs | 12.000,00 € |
Dominikanerstrape Halberstadt | Straßenbau | GmbH | ||
Gleis- und Weicheninstand- | Gleisbau | 07/2010 - | Alstom Lokomotiven Service | 88.000,00 € |
setzung Alstom 2010/2011 | Straßenbau | 03/2011 | GmbH Stendal | |
BÜ-Erneuerung | ||||
Gleis- und Weichenerneuerung | Gleisbau | 07/2010 - | BES Brandenburger Elektro- | 214.000,00 € |
BES 2010 | 08/2010 | stahlwerke GmbH | ||
VIP Rahmenvertrag 2010 | Oberbauarbeiten | 04/2010 - | VIP Verkehrsbetriebe Potsdam | 141.000,00 € |
01/2012 | GmbH | |||
HVG Haltestelle Gröperstraße | Haltestellenbau | 2011 | HVG Halberstädter Verkehrs | 10.000,00 € |
Halberstadt | GmbH | |||
NEB 2011 | Gleisbau | 2011 | NEB Niederbarnimer Eisenbahn | 66.000,00 € |
Bahnsteigbau | Aktiengesellschaft | |||
Tiefbau | ||||
Servicestelle Seddin | Fußbodensanierung | 2011 | DB Schenker AG | 457.000,00 € |
Güterwagenhalle | Gleisbau | |||
Gleis- und Weicheninstandsetzung | Oberbauarbeiten | 07/2011 - | BES Brandenburger Elektro- | 193.000,00 € |
BES 2011 | 08/2011 | stahlwerke GmbH | ||
Rückbau/Lückenschluss | Gleisbau | 10/2011 - | Deutsche Bahn AG | 114.000,00 € |
Bahnhof Eilsleben W 13 + 16 | 11/2011 | |||
Bahnhof Dreileben W 516 + 515 | ||||
Sanierung Neuendorfer Straße | Gleisoberbau | 03/2011 - | Stadt Brandenburg a. d. Havel | 235.000,00 € |
(Teilstück Luckenberger Str. bis Nicolaiplatz) | Feste Fahrbahn | 12/2011 | ||
NRB Sanierung Durchlässe und | Gleisoberbau | 12/2011 - | NEB Niederbarnimer Eisenbahn | 62.000,00 € |
Bahnsteigkanten Strecke Basdorf- | Tiefbau | 04/2012 | Aktiengesellschaft | |
Groß Schönebeck | Bahnsteigbau | |||
Bahnhofsumfeldgestaltung | Gleisoberbau | 08/2011 - | Stadt Brandenburg a. d. Havel | 910.000,00 € |
Brandenburg a. d. Havel | Gleiseindeckung | 08/2012 | ||
Haltestellenanlagen | ||||
Halberstadt Zweigleisiger Abzweig | Gleisoberbau | 08/2012 | HVG Halberstädter Verkehrs | 29.000,00 € |
Heinrich-Heine-Platz | Tiefbau | 09/2012 | GmbH | |
WE Bahnhof Zielitz W 101 - 105; | Gleis- und Weichenbau | 02/2012 - | Deutsche Bahn AG | 317.000,00 € |
112; 115 | Kabeltiefbau | 04/2012 | ||
BSH Bosch-Siemens-Haustechnik | Gleis- und Weichenbau | 02/2012 - | BSH Bosch-Siemens-Haustechnik | 508.000,00 € |
Anschlussgleiserweiterung | Tiefenentwässerung | 08/2012 | Nauen | |
Laderampe | Erdbau | |||
Stahlbetonbau | ||||
WE Weiche 5010 Bf. Brück | Gleis- und Weichenbau | 06/2012 | DB Netz AG | 77.000,00 € |
08/2012 | ||||
Sanierung BÜ km 79,9 Wedderstedt | Gleis- und Straßenbau | 08/2012 | DB Netz AG | 82.000,00 € |
BÜ-Erneuerung | 10/2012 | |||
City Tunnel Leipzig | Schallabsorber verlegen | 08/2012 | Liakustik GmbH | 60.000,00 € |
09/2013 | ||||
Erweiterung Holzlager Werk Seddin | Entwässerungsanlagen | 09/2012 | DB Schenker Rail AG | 51.000,00 € |
Pflaster-, Beton- und Stahlbe- | 12/2012 | |||
tonarbeiten | ||||
Zufahrtsstraße Werk Seddin | Gleisbau | 11/2012 | DB Schenker Rail AG | 266.000,00 € |
Tief- und Straßenbau | 11/2013 | |||
Entwässerungsanlagen | ||||
Strecke Roitzsch - Hohenthurm | Schallabsorber verlegen | 05/2013 | Liakustik GmbH | 880.000,00 € |
08/2013 | ||||
Westhafen Gleis A 51 Behala | Gleisbau | 06/2013 | BEHALA Berliner Hafen- und Lager- | 148.000,00 € |
Erdbau; Deckenschluss | 11/2013 | hausgesellschaft mbH | ||
Entwässerungsanlagen | ||||
Oberbau K+S Kali Zielitz | Schwellen- und Gleiserneuerung | 06/2013 | K + S Kali GmbH | 78.000,00 € |
Überwege | 10/2013 | |||
BVO Coswig | Schwellenwechsel | 09/2013 | BVO Baustoffvertrieb Ost | 42.000,00 € |
Gleisbau | 10/2013 | |||
Bf. Michendorf WE W 135 und GA | Gleis- und Weichenbau | 01/2014 | DB Netz AG | 114.000,00 € |
Gl. 4105 | 06/2014 | |||
Bombarier Hennigsdorf | Tief- und Gleisbau | 11/2013 | O&F Bauunternehmung GmbH | 362.000,00 € |
Betonarbeiten | 07/2014 | |||
Kabelschutzrohre | ||||
Bahnsteig Bf. Wriezen | Bahnsteigbau | 11/2013 | DB Station & Service AG | 154.000,00 € |
Tiefbau | 11/2014 | |||
50 Hz | ||||
Stadtbahn Berlin Bf. Zoo - Ostbahnhof | Schallabsorber verlegen | 07/2014 | Liakustik GmbH | 379.000,00 € |
08/2014 | ||||
BES | Schienen- , Weichen- und | 08/2014 | BES Brandenburger Elektrostahl- | 343.000,00 € |
Schwelleneinbau | werk GmbH | |||
Gleistragplatten | ||||
Bf. Brandenburg-Altstadt GE Gleis 2 | Gleis- und Weichenbau | 05/2014 | DB Netz AG | 107.000,00 € |
und WE W 80W4 | ||||
Kaianlage Königs-Wusterhausen | Gleisbau | 07/2014 | Johann Bunte GmbH & Co KG | 120.000,00 € |
Gleistragplatten | 11/2014 | |||
Entwässerungsanlagen | ||||
Gleis 13, Kellerwandsanierung, RW / | Tief- und Gleisbau | 06/2014 | DB Schenker Rail AG | 207.000,00 € |
SW | Kanalsanierung | 11/2014 | ||
Erneuerung BÜ 6142 km 22,866 | Gleis- und Straßenbau | 09/2014 | DB Netz AG | 68.000,00 € |
Wildau - Westkorso | Bahnübergang erneuert | 11/2014 |
Objekt | Bezeichnung der wesentl. Gewerke | Zeitraum | AG | Leistungssumme |
---|---|---|---|---|
Bf Wriezen | Abbruch | 12/2013- | DB Station & Service | 154 T € |
Neubau eines Zwischenbahnsteiges | Neubau Bahnsteige | 03/2014 | Regionalbereich Ost | |
inkl. Zuwegung und Erneuerung | Ausstattung | Bau- und Anlagenmanagement | ||
50 Hz-Anlage | Zuwegung | Koppenstraße 3 | ||
10243 Berlin | ||||
Bahnhof Niederfinow | Abbruch | 09/2014- | DB Station & Service | 456 T € |
Grunderneuerung Bahnsteig 1 und 2 | Neubau Bahnsteige | 12/2014 | Regionalbereich Ost | |
Ausstattung | Bau- und Anlagenmanagement | |||
Zuwegung | Koppenstraße 3 | |||
10243 Berlin | ||||
Um- und Ausbau Gleisanlagen | Gleisbau | 10/2015 - | Strausberger Eisenbahn GmbH | 295 T € |
Strausberg | Gleisoberbau | 05/2016 | c/o Stadtwerke Strausberg GmbH | |
Gleiseindeckung | Kastanienallee 38 | |||
Haltestellenanlagen | 15344 Strausberg | |||
Haltpunkt Magedeburg-Rothensee, | Abbruch | 05/2016 - | DB Station & Service | 220 T € |
Einfachausbau Bahnsteigbelag | Bahnsteigbefestigung | 11/2016 | Regionalbereich Südost | |
Bahnsteig 1 und Bahnsteig 2 | Ausstattung | Löhrstraße 2 - 6 | ||
Zuwegung | 04105 Leipzig | |||
Bahnhof / HP Groß Pankow | Abbruch | 03/2017 - | DB Station & Service | 531 T € |
Grunderneuerung Bahnsteige, | Neubau Bahnsteige | 06/2017 | Koppenstraße 3 | |
Neubau Aussen- und Hausbahnsteig | Ausstattung | 10243 Berlin | ||
Zuwegung | ||||
Bahnhof Herrensee, Neubau Bahnsteig 1 und 2 inkl. Zuwegung, Wetterschutz, Wegeleitsystem und Ausstattung | Abbruch | 09/2017- | DB Station & Service | 426 T€ |
Neubau Bahnsteige | 04/2018 | Koppenstraße 3 | ||
Ausstattung | 10243 Berlin | |||
Zuwegung |
Objekt | Bezeichnung der wesentl. Gewerke | Zeitraum | AG | Wert |
---|---|---|---|---|
Erneuerung BÜ Buchar und | Rückbau vorhandene BÜ-Befestigung | 08/2008 - | DB Netz AG Berlin | 220 T€ |
BÜ Rosemarsow | aus Platten | 04/2010 | C.-Michaelis-Straße 5-11 | |
Rückbau Straßenbefestigung Asphalt | ||||
Neubau BÜ-System Stelcon | ||||
Neubau BÜ Bad Freienwalde | Rückbau vorhandene BÜ-Befestigung | 05/2009 - | DB Netz AG Berlin | 254 T€ |
aus Platten | 11/2009 | C.-Michaelis-Straße 5-11 | ||
Plattenverlegung System Strail | ||||
Kabeltiefbau | ||||
BÜ km 58,4 Wilhelmsdorfer | Kabeltiefbau | 07/2010 - | DB Netz AG Berlin | 224 T€ |
Landstraße Brandenburg | Oberbau / Straßenbau | 04-2011 | C.-Michaelis-Straße 5-11 | |
Elektrische Energieanlagen, TK | ||||
Umbau BÜ km 58,6 | Gleisoberbau | 08/2010 - | DB Netz AG Berlin | 169 T€ |
Falkenberg | Plattenverlegung BÜ | 12/2010 | Lübbener Straße 9 | |
Straßenbau | ||||
Elektro, TK | ||||
Neubau BÜ Hubertushöhe | Rück- und Neubau BÜ mit Platten | 08/2010 | DB Netz AG Berlin | 184 t€ |
Storkow | System Strail | 03/2011 | C.-Michaelis-Straße 5-11 | |
Asphaltstraßenbau | ||||
Kabeltiefbau ELT, LST, TK | ||||
Erneuerung BÜ km 74,3 | Abbruch Verkehrsflächen und BÜ- | 11/2009 - | DB Netz AG Berlin | 140 T€ |
Mahlerstraße in Wriezen | Befestigung | 03/2010 | Lübbener Straße 9 | |
Straßenbau | ||||
Telekommunikation | ||||
Knoten Magdeburg, 2. Ausbau- | Neubau Bahnübergänge | 06/2010 - | DB Projektbau GmbH | 2,1 Mio € |
stufe, Integration SBK-Salz- | Streckenkabeltiefbau | 01/2012 | Kantstraße 4 | |
elmen in das ESTW-A | Asphaltstraßenbau | |||
Schönebeck | ELT, LST, TK | |||
BÜ 40,470 Hp Kummersdorf | Neubau Bahnübergang | 06/2011 - | DB Netz AG Berlin | 128 T€ |
Tiefbau | 08/2011 | C.-Michaelis-Straße 5-11 | ||
Straßenbau | ||||
Elektro | ||||
BÜ km 27,5 Werneuchen | Neubau Bahnübergang km 27,5 | 10/2011 - | DB Netz AG Berlin | 409 T€ |
Tiefbau und Kabeltiefbau | 2012 | Lübbener Straße 9 | ||
Gleisbau, Entwässerung | ||||
Straßenbau, Asphaltbau | ||||
ELT | ||||
BÜ Tschirchdamm Brandenburg / H | Neubau Bahnübergang zum | 07/2013- | VLP Lohner | 55 T€ |
Parkplatz des Nahversorgungs- | 10/2013 | Grundstücksgesellschaft mbH | ||
zentrum Tschirchdamm | Industriering 10 | |||
Gleisbau, Gleiseindeckung | 49393 Lohne | |||
Kabeltiefbau | ||||
BEHALA Spandau | Neubau Verladegleis mit PSS | 03/2014- | Oevermann Verkehrswegebau GmbH | 254 T€ |
Südhafen Spandau | und Gleiseindeckung | 04/2014 | Niederlassung Berlin | |
Neubau Lagerhalle B | ||||
Zeppelinring 2 | ||||
15749 Mittenwalde | ||||
Erneuerung BÜ km 119,8 | Gleisoberbau | 07/2014- | DB Netz AG | 179 T€ |
Cottbus Kiekebusch | Plattenverlegung BÜ | 04/2015 | Granitzstraße 55 - 56, 13189 Berlin | |
Straßenbau | ||||
Umwandlung Bf. Meitzendorf in einen Hp und Neubau BÜ km 6,21 und 6,95 Str. Glindenberg - Oebisfelde | Gleisoberbau | 01/2012- | DB Netz AG Nl. Süd-Ost | 822 T€ |
Kabeltiefbau | 02/2015 | Brandenburger Str. 1 | ||
Bahnübergang- und Straßenbau | 04103 Leipzig | |||
50 Hz - Anlagen | ||||
Erneuerung BÜ Str. 6135 km 30,640 und km 30,300 Dabendorf | Gleisoberbau | 11/2016- | DB Netz AG | 196 T€ |
Bahnübergang- und Straßenbau | 05/2017 | Granitzstraße 55 - 56 | ||
13189 Berlin | ||||
Neubau BÜSA (BÜ km 18,2 Blumberg) L 312 | Kabeltiefbau | 11/2016- | DB Netz AG | 234 T€ |
Bahnübergang- und Straßenbau | 02/2017 | Granitzstraße 55 - 56 | ||
13189 Berlin |
Objekt | wesentl. Gewerke | Zeitraum | AG | Leistungssumme |
---|---|---|---|---|
HVG Weichensanierung | Gleisbau | 07/2010 | HVG Halberstädter Verkehrs GmbH | |
Dominikanerstraße Halberstadt | Straßenbau | Gröperstraße 83 | ||
38820 Halberstadt | ||||
12 T € | ||||
VIP Rahmenvertrag 2010 | Oberbauarbeiten | 04/2010 - | VIP Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH | |
01/2012 | F.-Zubeil-Str. 96 | |||
14482 Potsdam | ||||
142 T € | ||||
HVG Haltestelle Gröperstraße | Haltestellenbau | 2011 | HVG Halberstädter Verkehrs GmbH | |
Halberstadt | Gröperstraße 83 | |||
38820 Halberstadt | ||||
10 T € | ||||
Gleis- und Weicheninstandsetzung | Gleisbau | 08/2011 - | Stadt Brandenburg a. d. Havel | |
Bahnhofsumfeldgestaltung | Gleisoberbau | 08/2012 | Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg | |
Brandenburg a. d. Havel | Gleiseindeckung | |||
Haltestellenanlagen | Verkehrsbetriebe Brandenburg GmbH | |||
Upstallstraße 18, 14772 Brandenburg | ||||
3,2 Mio € | ||||
Halberstadt Zweigleisiger Abzweig | Gleisoberbau | 08/2012 | HVG Halberstädter Verkehrs GmbH | |
Heinrich-Heine-Platz | Tiefbau | 09/2012 | Gröperstraße 83 38820 Halberstadt | 30 T € |
Sanierung Neuendorfer Straße | Gleisoberbau | 03/2011 - | Stadt Brandenburg a. d. Havel | |
(Teilstück Luckenberger Str. bis Nicolaiplatz) | Feste Fahrbahn | 12/2011 | Klosterstr. 14, 14770 Brandenburg | 248 T € |
Diverse Instandhaltungsmaßnahmen | Gleisbau | 2014 | Verkehrsbetriebe Brandenburg GmbH | 22 T € |
Gleisoberbau | 2015 | Upstallstraße 18, 14772 Brandenburg | 39 T € | |
Gleiseindeckung | 2016 | 28 T € | ||
Haltestellenanlagen | 2017 | 32 T€ | ||
2018 | 50 T€ | |||
HVG Knoten 4a Kühlinger Str./ | Gleisoberbau | 08/2015 - | HVG Halberstädter Verkehrs GmbH | |
Schwanebecker Str. | Tiefbau | 09/2015 | Gröperstraße 83 | |
38820 Halberstadt | 51 T € | |||
Um- und Ausbau Gleisanlagen | Gleisbau | 10/2015 - | Strausberger Eisenbahn GmbH | |
Strausberg | Gleisoberbau | 05/2016 | c/o Stadtwerke Strausberg GmbH | |
Gleiseindeckung | Kastanienallee 38 | |||
Haltestellenanlagen | 15344 Strausberg | 295 T € | ||
Ausbau der Gleisanlagen | Gleisbau | 08/2017 - | Stadtverwaltung Naumburg | |
Wenzelsring Naumburg | Gleisoberbau | 12/2017 | Markt 1 | |
Gleiseindeckung | 06618 Naumburg | 389 T€ | ||
Haltestellenanlagen | ||||
Schnittstelle am Hbf Naumburg | Gleisbau | 05/2018 | Naumburger Straßenbahn GmbH | |
Verlängerung der Straßenbahn und Um- | Gleisoberbau | 12/2018 | Heinrich-von Stephan-Platz 5 | |
verlegung der Haltestelle Hbf. Naumburg | Gleiseindeckung | 06618 Naumburg | 296 T€ | |
Haltestellenanlagen | ||||
VBBr Brandenburg | Gleiseindeckung | 10/2018 - | Verkehrsbetriebe Brandenburg GmbH | 612 T € |
Sanierung ÖPNV Spur in der St.-Annen-Str. | Gleisbau | Dez 18 | Upstallstraße 18, 14772 Brandenburg |